Доставка сборных грузов из Санкт-Петербурге по России

Межтерминальная перевозка грузов из г. Санкт-Петербург

  Мин Стоимость за 1 кг, руб Стоимость за 1м3, руб   дни отправки сборных грузов
Город получатель Стоимость до до до до до до до 4 до 7 до 10 до 15 до 25 до 80
  800 1500 2000 3000 5000 20000            
Архангельск   7,1 6,9 6,8 6,6 6,2 5,6 1645 1585 1540 1520 1440 1300 вт,ср,чт,пт
Волгоград 350 9,4 9,2 8,9 8,2 7,9 6,7 2175 2115 1965 1885 1830 1540 пн,вт,ср,чт
Вологда 350 5,5 5,4 5,3 5,2 5 4,8 1380 1345 1310 1275 1235 1175 пн,вт,ср,чт,пт
Воронеж 350 7,5 7,2 7,1 6,8 6,3 5,6 1725 1670 1620 1565 1460 1300 вт,ср,чт
Екатеринбург 400 10,8 10,6 10,5 10,4 10,3 10,1 2660 2490 2480 2370 2200 2200 пн,вт,ср,чт
Иваново 350 9,1 8,4 8,1 7,4 7 4,6 2095 1930 1785 1700 1620 1060 пт,вт,ср,чт
Ижевск 350 9,7 9,4 9,3 8,9 7,8 7,6 2230 2175 2095 2045 1805 1750 пт,вт,ср,чт
Казань 350 9,5 9,2 9,1 8,4 7,6 6,6 2195 2115 2015 1930 1750 1520 пт,вт,ср,чт
Калининград 350 8,4 8,1 7,9 6,4 6,2 6,1 1930 1850 1585 1485 1440 1405 пт,вт,ср,чт
Калуга 350 9,4 9,1 8,9 8,6 8,4 8 1980 1920 1860 1800 1740 1655 пн,вт,ср,чт,пт
Киров 350 9,4 9,2 9,1 8,5 7,9 6,6 2175 2115 2070 1965 1830 1520 пн,вт,ср,чт
Краснодар 350 9,8 9,5 9,1 8,9 8,6 8,6 2156 2090 2002 1958 1892 1892 пн,вт,ср,чт
Красноярск 400 18,2 18 17,8 17,2 16,7 16,3 4716 4590 4452 4284 4116 4080 пн,чт
Магнитогорск 400 16 15,4 15,2 13,8 12,8 9,8 3680 3555 3395 3175 2945 2255 пн,вт,ср,чт
Москва 150 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 1250 1230 1200 1190 1130 1110 график
Мурманск 350 8,6 8,5 8,3 8,1 7,8 7,6 2220 2180 2110 2050 1970 1870 пн,вт,ср,чт,пт
Наб. Челны 350 9 8,6 8,5 7,9 7,7 7,4 2070 1990 1930 1830 1785 1700 пн,вт,ср,чт
Н. Новгород 350 8,5 8,3 8,2 7,1 6,3 4,9 1965 1910 1850 1645 1460 1140 пн,вт,ср,чт
Новосибирск 400 16,7 16 15,7 15,5 15,2 14,8 4800 4704 4572 4440 4284 4200 вт,ср,чт
Омск 400 13,8 13,6 13,3 13,2 13,1 12,6 4020 3924 3828 3696 3564 3480 вт,пт
Оренбург 350 9,7 9,4 9,2 9 8,9 8,7 2230 2175 2095 2070 2045 2015 пн,вт,ср,чт
Пермь 350 10 9,7 9,5 9,3 9,2 9,1 2310 2230 2175 2150 2115 2095 пн,вт,ср,чт
Петрозаводск 350 5,8 5,6 5,5 5,4 5,2 4,9 1440 1405 1370 1335 1275 1215 пн,вт,ср,чт,пт
Ростов-на-Дону 350 8,5 8,3 8,2 7,5 8 6,6 1965 1910 1830 1725 1620 1520 пн,вт,ср,чт
Самара 350 10,2 10 9,9 9,2 7,9 6,9 2360 2310 2255 2112 1830 1585 пн,вт,ср,чт
Саранск 350 9,8 9,5 9,4 8,3 7,6 5,8 2255 2195 2150 1910 1750 1325 пн,вт,чт,пт
Саратов 350 9,8 9,4 9,3 8,7 8,3 6,4 2255 2175 2115 2015 1910 1485 пн,вт,ср,чт
Сочи 350 12,2 11,8 11,7 10,6 9,9 9,5 2805 2725 2645 2440 2275 2195 вт,ср,чт
Тольятти 350 9,3 9,1 9 8,5 7,5 6,9 2150 2095 2045 1965 1725 1585 пн,вт,ср,чт
Тюмень 350 13,7 13,2 13 12,1 11,5 11,2 3150 3050 2945 2785 2645 2575 пн,вт,чт,пт
Ульяновск 350 9,8 9,5 9,4 8,6 8,1 6,8 2255 2195 2095 1990 1850 1565 пн,вт,ср
Уфа 350 10,5 10,2 10,1 9,7 8,6 7,9 2415 2360 2310 2230 1990 1830 пн,вт,ср,чт
Челябинск 400 11 10 9,8 9,5 9,2 9 2880 2810 2762 2670 2580 2384 пн,ср,пт
Череповец 350 6,2 6,1 6 5,9 5,6 5,4 1680 1645 1610 1575 1500 1430 пн,вт,ср,чт,пт
Ярославль 350 6,7 6,6 6,5 6,2 6 5,8 1800 1765 1730 1655 1585 1515 пн,вт,ср,чт,пт

Возврат документов 400 РУБ.

 


 

Межтерминальная доставка Санкт-Петербург - Москва

Город отпровитель Город получатель Мин Стоимость за 1 кг, руб Стоимость за 1м3, руб  
Стоимость до до до до до до до 4 до 7 до 10 до 15 до 25 до 80
800 1500 2000 3000 5000 20000            
Санкт-Петербург Москва 150 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 1250 1230 1200 1190 1130 1110

 

.

Royal Context. Продвижение в интернете

© 2024 ТЭК ТрансЕвроПлюс