Грузоперевозка бортовыми автомобилями по всей России до 20 тонн.

Грузоперевозки фурами

Использование бортовых автомобилей удобно тем, что есть возможность загрузки с любой стороны автомобиля. Это его преимущество перед фургонами и микроавтобусами. Бортовой автомобиль удобно использовать для перевозки станков, конструкций и других приспособлений.

Чтобы узнать стоимость и сроки грузоперевозки,
позвоните нам 8 (800) 333-81-80
или оставьте заявку и мы перезвоним вам в течение 10 минут

    Оставьте заявку на расчет стоимости грузоперевозки и мы перезвоним вам в течение 5 минут
    Населенный пункт Км Ставка, руб, если пункт отправления или прибытия - Москва
    1.5 т / 14 куб 3.5 т / 18 куб 5 т / 35 куб 10 т / 55 куб 20 т / 92 куб
    А Абакан 4100 100000 115000 120000 160000 200000
    Алушта 1800 49000 64000 84000 109000 144000
    Архангельск 1300 28000 32000 38000 49000 58000
    Астрахань 1400 29000 34000 40000 51000 60000
    Б Барнаул 3600 75000 92000 105000 130000 150000
    Белгород 660 14000 16000 18000 22000 25000
    Биробиджан 8220 180000 230000 310000 380000 458000
    Благовещенск 7900 215000 250000 295000 388000 430000
    Братск 5000 125000 156000 200000 260000 290000
    Брянск 390 10000 11000 13000 16000 19000
    В Великий Новгород 530 14000 16000 17000 22000 25000
    Владивосток 9100 195000 240000 280000 340000 430000
    Владикавказ 1770 28000 36000 47000 60000 75000
    Владимир 190 7000 8000 10000 13000 16000
    Волгоград 965 21000 27000 32000 40000 48000
    Волгодонск 1100 24000 30000 36000 42000 50000
    Вологда 460 11000 13000 15000 19000 22000
    Воронеж 510 14000 16000 18000 21000 24000
    Выборг 860 25000 29000 34000 39000 46000
    Г Грозный 1860 40000 54000 68000 80000 90000
    Е Евпатория 1900 50000 65000 85000 110000 145000
    Екатеринбург 2000 39000 46000 53000 67000 80000
    Елец 390 11000 13000 16000 18000 21000
    Ессентуки 1580 32000 38000 42000 49000 58000
    И Иваново 300 7500 9000 11000 15000 16000
    Ижевск 1200 27000 35000 39000 51000 58000
    Иркутск 5300 110000 125000 150000 190000 210000
    Й Йошкар-Ола 750 16000 20000 25000 27000 37000
    К Казань 830 18000 22000 28000 36000 43000
    Калуга 190 6000 8000 10000 13000 16000
    Кемерово 3600 75000 89000 105000 125000 155000
    Керчь 1600 41000 56000 76000 101000 136000
    Кириши 640 15000 17000 20000 25000 30000
    Киров 950 21000 26000 30000 36000 46000
    Кисловодск 1600 32000 38000 42000 49000 58000
    Населенный пункт Км Ставка, руб, если пункт отправления или прибытия - Москва
    1.5 т / 14 куб 3.5 т / 18 куб 5 т / 35 куб 10 т / 55 куб 20 т / 92 куб
    К Ковров 270 8000 9000 11000 15000 18000
    Комсомольск-на-Амуре 8700 190000 240000 275000 330000 425000
    Кострома 350 8000 9000 11000 14000 17000
    Краснодар 1300 27000 35000 38000 45000 54000
    Красноярск 4100 90000 111000 130000 158000 175000
    Курган 2000 42000 48000 55000 75000 95000
    Курск 520 13000 16000 17000 19000 22000
    Л Липецк 466 11000 13000 16000 18000 21000
    М Магнитогорск 1700 36000 45000 53000 64000 78000
    Махачкала 1810 38000 47000 55000 66000 82000
    Медвежьегорск 1076 23000 28000 34000 40000 48000
    Мурманск 1900 38000 45000 55000 72000 90000
    Н Набережные челны 1050 22000 27000 33000 37000 50000
    <Находка 9200 210000 260000 300000 340000 450000
    Нефтеюганск 2800 75000 89000 100000 112000 137000
    Нижневартовск 3100 68000 87000 104000 115000 148000
    Нижний Новгород 416 11000 13000 16000 19000 23000
    Нижний Тагил 1800 43000 51000 61000 74000 86000
    Новокузнецк 3700 80000 95000 110000 135000 170000
    Новороссийск 1477 31000 37000 39000 48000 57000
    Новосибирск 3300 70000 83000 100000 120000 150000
    Новый Уренгой 3622 80000 95000 110000 135000 170000
    Норильск инд инд инд инд инд
    Ноябрьск 3200 81000 93000 110000 132000 160000
    О Омск 2700 60000 68000 76000 95000 115000
    Орел 360 10000 11000 13000 16000 19000
    Оренбург 1500 30000 37000 43000 53000 65000
    Орск 1800 30000 36000 44000 53000 68000
    П Пенза 640 17000 20000 23000 27000 35000
    Пермь 1500 31000 37000 44000 50000 65000
    Петрозаводск 1000 23000 29000 33000 38000 42000
    Петропавловск-Камчатский инд инд инд инд инд
    Псков 736 16000 19000 20000 21000 23000
    Пятигорск 1600 32000 38000 42000 49000 58000
    Р Ростов-на-Дону 1100 24000 29000 34000 40000 46000
    Рязань 199 6000 8000 10000 13000 15000
    Населенный пункт Км Ставка, руб, если пункт отправления или прибытия - Москва
    1.5 т / 14 куб 3.5 т / 18 куб 5 т / 35 куб 10 т / 55 куб 20 т / 92 куб
    С Самара 1100 22000 27000 30000 39000 48000
    Санкт-Петербург 720 14000 15000 18000 24000 28000
    Саранск 700 15000 18000 20000 26000 32000
    Саратов 900 18000 22000 28000 35000 42000
    Саяногорск 4100 95000 120000 140000 165000 200000
    Севастополь 1900 45000 60000 80000 105000 140000
    Североморск 1900 38000 45000 55000 72000 90000
    Симферополь 1800 45000 60000 80000 105000 140000
    Смоленск 400 10000 12000 14000 16000 20000
    Сочи 1600 36000 42000 62000 68000 93000
    Ставрополь 1400 30000 36000 40000 47000 56000
    Старый Оскол 630 16000 20000 22000 26000 31000
    Сыктывкар 1300 35000 39000 44000 53000 60000
    Т Таганрог 1100 23000 31000 36000 41000 47000
    Тамбов 455 12000 14000 16000 19000 22000
    Тверь 170 6000 8000 10000 13000 15000
    Тобольск 2333 55000 67000 79000 94000 115000
    Тольятти 986 21000 25000 31000 39000 46000
    Томск 3600 75000 87000 99000 130000 160000
    Тула 180 6000 8000 10000 12000 15000
    Тюмень 2200 45000 55000 67000 80000 105000
    У Улан-Удэ 5600 120000 140000 170000 220000 260000
    Ульяновск 1000 19000 23000 30000 37000 44000
    Уссурийск 8900 190000 235000 275000 330000 420000
    Уфа 1400 27000 34000 44000 54000 68000
    Ф Феодосия 1700 43000 58000 78000 103000 138000
    Х Хабаровск 8300 180000 230000 310000 380000 458000
    Ханты-Мансийск 1440 71000 80000 93000 107000 128000
    Ч Чебоксары 650 15000 18000 25000 31000 38000
    Челябинск 1800 38000 47000 56000 68000 84000
    Череповец 480 13000 16000 17000 20000 24000
    Чита 6200 135000 165000 190000 235000 285000
    Э Элиста 1260 26000 32000 40000 58000 65000
    Энгельс 880 21000 25000 30000 37000 45000
    Ю Южно-Сахалинск 9200 220000 250000 290000 350000 440000
    Я Якутск 8300 180000 220000 260000 310000 400000
    Ялта 1900 50000 65000 85000 110000 145000
    Ярославль 270 8000 9000 11000 13000 16000
      Оставьте заявку на расчет стоимости грузоперевозки и мы перезвоним вам в течение 5 минут

      Грузоперевозка автомобилями изотерма по всей России до 20 тонн

      Грузоперевозки фурами

      Услуги перевозок изотермами необходимы когда товар необходимо держать в определенной температуре. В наших фургонах используются новейшие сэндвич-панели с утеплителем, которые доставят ваш груз в целости и сохранности. В фургоне поддерживается особый температурный режим, на который не влияют внешние условия.

      Чтобы узнать стоимость и сроки грузоперевозки,
      позвоните нам 8 (800) 333-81-80
      или оставьте заявку и мы перезвоним вам в течение 10 минут

        Оставьте заявку на расчет стоимости грузоперевозки и мы перезвоним вам в течение 5 минут
        Населенный пункт Км Ставка, руб, если пункт отправления или прибытия - Москва
        1.5 т / 14 куб 3.5 т / 18 куб 5 т / 35 куб 10 т / 55 куб 20 т / 92 куб
        А Абакан 4100 100000 115000 120000 160000 200000
        Алушта 1800 49000 64000 84000 109000 144000
        Архангельск 1300 28000 32000 38000 49000 58000
        Астрахань 1400 29000 34000 40000 51000 60000
        Б Барнаул 3600 75000 92000 105000 130000 150000
        Белгород 660 14000 16000 18000 22000 25000
        Биробиджан 8220 180000 230000 310000 380000 458000
        Благовещенск 7900 215000 250000 295000 388000 430000
        Братск 5000 125000 156000 200000 260000 290000
        Брянск 390 10000 11000 13000 16000 19000
        В Великий Новгород 530 14000 16000 17000 22000 25000
        Владивосток 9100 195000 240000 280000 340000 430000
        Владикавказ 1770 28000 36000 47000 60000 75000
        Владимир 190 7000 8000 10000 13000 16000
        Волгоград 965 21000 27000 32000 40000 48000
        Волгодонск 1100 24000 30000 36000 42000 50000
        Вологда 460 11000 13000 15000 19000 22000
        Воронеж 510 14000 16000 18000 21000 24000
        Выборг 860 25000 29000 34000 39000 46000
        Г Грозный 1860 40000 54000 68000 80000 90000
        Е Евпатория 1900 50000 65000 85000 110000 145000
        Екатеринбург 2000 39000 46000 53000 67000 80000
        Елец 390 11000 13000 16000 18000 21000
        Ессентуки 1580 32000 38000 42000 49000 58000
        И Иваново 300 7500 9000 11000 15000 16000
        Ижевск 1200 27000 35000 39000 51000 58000
        Иркутск 5300 110000 125000 150000 190000 210000
        Й Йошкар-Ола 750 16000 20000 25000 27000 37000
        К Казань 830 18000 22000 28000 36000 43000
        Калуга 190 6000 8000 10000 13000 16000
        Кемерово 3600 75000 89000 105000 125000 155000
        Керчь 1600 41000 56000 76000 101000 136000
        Кириши 640 15000 17000 20000 25000 30000
        Киров 950 21000 26000 30000 36000 46000
        Кисловодск 1600 32000 38000 42000 49000 58000
        Населенный пункт Км Ставка, руб, если пункт отправления или прибытия - Москва
        1.5 т / 14 куб 3.5 т / 18 куб 5 т / 35 куб 10 т / 55 куб 20 т / 92 куб
        К Ковров 270 8000 9000 11000 15000 18000
        Комсомольск-на-Амуре 8700 190000 240000 275000 330000 425000
        Кострома 350 8000 9000 11000 14000 17000
        Краснодар 1300 27000 35000 38000 45000 54000
        Красноярск 4100 90000 111000 130000 158000 175000
        Курган 2000 42000 48000 55000 75000 95000
        Курск 520 13000 16000 17000 19000 22000
        Л Липецк 466 11000 13000 16000 18000 21000
        М Магнитогорск 1700 36000 45000 53000 64000 78000
        Махачкала 1810 38000 47000 55000 66000 82000
        Медвежьегорск 1076 23000 28000 34000 40000 48000
        Мурманск 1900 38000 45000 55000 72000 90000
        Н Набережные челны 1050 22000 27000 33000 37000 50000
        <Находка 9200 210000 260000 300000 340000 450000
        Нефтеюганск 2800 75000 89000 100000 112000 137000
        Нижневартовск 3100 68000 87000 104000 115000 148000
        Нижний Новгород 416 11000 13000 16000 19000 23000
        Нижний Тагил 1800 43000 51000 61000 74000 86000
        Новокузнецк 3700 80000 95000 110000 135000 170000
        Новороссийск 1477 31000 37000 39000 48000 57000
        Новосибирск 3300 70000 83000 100000 120000 150000
        Новый Уренгой 3622 80000 95000 110000 135000 170000
        Норильск инд инд инд инд инд
        Ноябрьск 3200 81000 93000 110000 132000 160000
        О Омск 2700 60000 68000 76000 95000 115000
        Орел 360 10000 11000 13000 16000 19000
        Оренбург 1500 30000 37000 43000 53000 65000
        Орск 1800 30000 36000 44000 53000 68000
        П Пенза 640 17000 20000 23000 27000 35000
        Пермь 1500 31000 37000 44000 50000 65000
        Петрозаводск 1000 23000 29000 33000 38000 42000
        Петропавловск-Камчатский инд инд инд инд инд
        Псков 736 16000 19000 20000 21000 23000
        Пятигорск 1600 32000 38000 42000 49000 58000
        Р Ростов-на-Дону 1100 24000 29000 34000 40000 46000
        Рязань 199 6000 8000 10000 13000 15000
        Населенный пункт Км Ставка, руб, если пункт отправления или прибытия - Москва
        1.5 т / 14 куб 3.5 т / 18 куб 5 т / 35 куб 10 т / 55 куб 20 т / 92 куб
        С Самара 1100 22000 27000 30000 39000 48000
        Санкт-Петербург 720 14000 15000 18000 24000 28000
        Саранск 700 15000 18000 20000 26000 32000
        Саратов 900 18000 22000 28000 35000 42000
        Саяногорск 4100 95000 120000 140000 165000 200000
        Севастополь 1900 45000 60000 80000 105000 140000
        Североморск 1900 38000 45000 55000 72000 90000
        Симферополь 1800 45000 60000 80000 105000 140000
        Смоленск 400 10000 12000 14000 16000 20000
        Сочи 1600 36000 42000 62000 68000 93000
        Ставрополь 1400 30000 36000 40000 47000 56000
        Старый Оскол 630 16000 20000 22000 26000 31000
        Сыктывкар 1300 35000 39000 44000 53000 60000
        Т Таганрог 1100 23000 31000 36000 41000 47000
        Тамбов 455 12000 14000 16000 19000 22000
        Тверь 170 6000 8000 10000 13000 15000
        Тобольск 2333 55000 67000 79000 94000 115000
        Тольятти 986 21000 25000 31000 39000 46000
        Томск 3600 75000 87000 99000 130000 160000
        Тула 180 6000 8000 10000 12000 15000
        Тюмень 2200 45000 55000 67000 80000 105000
        У Улан-Удэ 5600 120000 140000 170000 220000 260000
        Ульяновск 1000 19000 23000 30000 37000 44000
        Уссурийск 8900 190000 235000 275000 330000 420000
        Уфа 1400 27000 34000 44000 54000 68000
        Ф Феодосия 1700 43000 58000 78000 103000 138000
        Х Хабаровск 8300 180000 230000 310000 380000 458000
        Ханты-Мансийск 1440 71000 80000 93000 107000 128000
        Ч Чебоксары 650 15000 18000 25000 31000 38000
        Челябинск 1800 38000 47000 56000 68000 84000
        Череповец 480 13000 16000 17000 20000 24000
        Чита 6200 135000 165000 190000 235000 285000
        Э Элиста 1260 26000 32000 40000 58000 65000
        Энгельс 880 21000 25000 30000 37000 45000
        Ю Южно-Сахалинск 9200 220000 250000 290000 350000 440000
        Я Якутск 8300 180000 220000 260000 310000 400000
        Ялта 1900 50000 65000 85000 110000 145000
        Ярославль 270 8000 9000 11000 13000 16000
          Оставьте заявку на расчет стоимости грузоперевозки и мы перезвоним вам в течение 5 минут

          Грузоперевозка автомобилями фургон по всей России до 20 тонн.

          Грузоперевозки фурами

          Фургон - самый распространенный вид транспорта грузоперевозок. Они универсальные, имеют простую конструкцию и могут применяться при малотоннажных перевозках. Обычно перевозятся промышленные товары различного назначения. Кузов закрыт, он обладает жесткими стенками, благодаря чему обеспечивается лучшая сохранность груза.

          Чтобы узнать стоимость и сроки грузоперевозки,
          позвоните нам 8 (800) 333-81-80
          или оставьте заявку и мы перезвоним вам в течение 10 минут

            Оставьте заявку на расчет стоимости грузоперевозки и мы перезвоним вам в течение 5 минут
            Населенный пункт Км Ставка, руб, если пункт отправления или прибытия - Москва
            1.5 т / 14 куб 3.5 т / 18 куб 5 т / 35 куб 10 т / 55 куб 20 т / 92 куб
            А Абакан 4100 100000 115000 120000 160000 200000
            Алушта 1800 49000 64000 84000 109000 144000
            Архангельск 1300 28000 32000 38000 49000 58000
            Астрахань 1400 29000 34000 40000 51000 60000
            Б Барнаул 3600 75000 92000 105000 130000 150000
            Белгород 660 14000 16000 18000 22000 25000
            Биробиджан 8220 180000 230000 310000 380000 458000
            Благовещенск 7900 215000 250000 295000 388000 430000
            Братск 5000 125000 156000 200000 260000 290000
            Брянск 390 10000 11000 13000 16000 19000
            В Великий Новгород 530 14000 16000 17000 22000 25000
            Владивосток 9100 195000 240000 280000 340000 430000
            Владикавказ 1770 28000 36000 47000 60000 75000
            Владимир 190 7000 8000 10000 13000 16000
            Волгоград 965 21000 27000 32000 40000 48000
            Волгодонск 1100 24000 30000 36000 42000 50000
            Вологда 460 11000 13000 15000 19000 22000
            Воронеж 510 14000 16000 18000 21000 24000
            Выборг 860 25000 29000 34000 39000 46000
            Г Грозный 1860 40000 54000 68000 80000 90000
            Е Евпатория 1900 50000 65000 85000 110000 145000
            Екатеринбург 2000 39000 46000 53000 67000 80000
            Елец 390 11000 13000 16000 18000 21000
            Ессентуки 1580 32000 38000 42000 49000 58000
            И Иваново 300 7500 9000 11000 15000 16000
            Ижевск 1200 27000 35000 39000 51000 58000
            Иркутск 5300 110000 125000 150000 190000 210000
            Й Йошкар-Ола 750 16000 20000 25000 27000 37000
            К Казань 830 18000 22000 28000 36000 43000
            Калуга 190 6000 8000 10000 13000 16000
            Кемерово 3600 75000 89000 105000 125000 155000
            Керчь 1600 41000 56000 76000 101000 136000
            Кириши 640 15000 17000 20000 25000 30000
            Киров 950 21000 26000 30000 36000 46000
            Кисловодск 1600 32000 38000 42000 49000 58000
            Населенный пункт Км Ставка, руб, если пункт отправления или прибытия - Москва
            1.5 т / 14 куб 3.5 т / 18 куб 5 т / 35 куб 10 т / 55 куб 20 т / 92 куб
            К Ковров 270 8000 9000 11000 15000 18000
            Комсомольск-на-Амуре 8700 190000 240000 275000 330000 425000
            Кострома 350 8000 9000 11000 14000 17000
            Краснодар 1300 27000 35000 38000 45000 54000
            Красноярск 4100 90000 111000 130000 158000 175000
            Курган 2000 42000 48000 55000 75000 95000
            Курск 520 13000 16000 17000 19000 22000
            Л Липецк 466 11000 13000 16000 18000 21000
            М Магнитогорск 1700 36000 45000 53000 64000 78000
            Махачкала 1810 38000 47000 55000 66000 82000
            Медвежьегорск 1076 23000 28000 34000 40000 48000
            Мурманск 1900 38000 45000 55000 72000 90000
            Н Набережные челны 1050 22000 27000 33000 37000 50000
            <Находка 9200 210000 260000 300000 340000 450000
            Нефтеюганск 2800 75000 89000 100000 112000 137000
            Нижневартовск 3100 68000 87000 104000 115000 148000
            Нижний Новгород 416 11000 13000 16000 19000 23000
            Нижний Тагил 1800 43000 51000 61000 74000 86000
            Новокузнецк 3700 80000 95000 110000 135000 170000
            Новороссийск 1477 31000 37000 39000 48000 57000
            Новосибирск 3300 70000 83000 100000 120000 150000
            Новый Уренгой 3622 80000 95000 110000 135000 170000
            Норильск инд инд инд инд инд
            Ноябрьск 3200 81000 93000 110000 132000 160000
            О Омск 2700 60000 68000 76000 95000 115000
            Орел 360 10000 11000 13000 16000 19000
            Оренбург 1500 30000 37000 43000 53000 65000
            Орск 1800 30000 36000 44000 53000 68000
            П Пенза 640 17000 20000 23000 27000 35000
            Пермь 1500 31000 37000 44000 50000 65000
            Петрозаводск 1000 23000 29000 33000 38000 42000
            Петропавловск-Камчатский инд инд инд инд инд
            Псков 736 16000 19000 20000 21000 23000
            Пятигорск 1600 32000 38000 42000 49000 58000
            Р Ростов-на-Дону 1100 24000 29000 34000 40000 46000
            Рязань 199 6000 8000 10000 13000 15000
            Населенный пункт Км Ставка, руб, если пункт отправления или прибытия - Москва
            1.5 т / 14 куб 3.5 т / 18 куб 5 т / 35 куб 10 т / 55 куб 20 т / 92 куб
            С Самара 1100 22000 27000 30000 39000 48000
            Санкт-Петербург 720 14000 15000 18000 24000 28000
            Саранск 700 15000 18000 20000 26000 32000
            Саратов 900 18000 22000 28000 35000 42000
            Саяногорск 4100 95000 120000 140000 165000 200000
            Севастополь 1900 45000 60000 80000 105000 140000
            Североморск 1900 38000 45000 55000 72000 90000
            Симферополь 1800 45000 60000 80000 105000 140000
            Смоленск 400 10000 12000 14000 16000 20000
            Сочи 1600 36000 42000 62000 68000 93000
            Ставрополь 1400 30000 36000 40000 47000 56000
            Старый Оскол 630 16000 20000 22000 26000 31000
            Сыктывкар 1300 35000 39000 44000 53000 60000
            Т Таганрог 1100 23000 31000 36000 41000 47000
            Тамбов 455 12000 14000 16000 19000 22000
            Тверь 170 6000 8000 10000 13000 15000
            Тобольск 2333 55000 67000 79000 94000 115000
            Тольятти 986 21000 25000 31000 39000 46000
            Томск 3600 75000 87000 99000 130000 160000
            Тула 180 6000 8000 10000 12000 15000
            Тюмень 2200 45000 55000 67000 80000 105000
            У Улан-Удэ 5600 120000 140000 170000 220000 260000
            Ульяновск 1000 19000 23000 30000 37000 44000
            Уссурийск 8900 190000 235000 275000 330000 420000
            Уфа 1400 27000 34000 44000 54000 68000
            Ф Феодосия 1700 43000 58000 78000 103000 138000
            Х Хабаровск 8300 180000 230000 310000 380000 458000
            Ханты-Мансийск 1440 71000 80000 93000 107000 128000
            Ч Чебоксары 650 15000 18000 25000 31000 38000
            Челябинск 1800 38000 47000 56000 68000 84000
            Череповец 480 13000 16000 17000 20000 24000
            Чита 6200 135000 165000 190000 235000 285000
            Э Элиста 1260 26000 32000 40000 58000 65000
            Энгельс 880 21000 25000 30000 37000 45000
            Ю Южно-Сахалинск 9200 220000 250000 290000 350000 440000
            Я Якутск 8300 180000 220000 260000 310000 400000
            Ялта 1900 50000 65000 85000 110000 145000
            Ярославль 270 8000 9000 11000 13000 16000
              Оставьте заявку на расчет стоимости грузоперевозки и мы перезвоним вам в течение 5 минут

              Грузоперевозка автомобилями рефрижератор по всей России до 20 тонн.

              Грузоперевозки фурами

              Рефрижераторы необходимы для доставки охлажденных или замороженных продуктов питания. В кузове поддерживается определенный температурный режим, который соответствует условиям перевозки вашего груза.

              Чтобы узнать стоимость и сроки грузоперевозки,
              позвоните нам 8 (800) 333-81-80
              или оставьте заявку и мы перезвоним вам в течение 10 минут

                Оставьте заявку на расчет стоимости грузоперевозки и мы перезвоним вам в течение 5 минут
                Населенный пункт Км Ставка, руб, если пункт отправления или прибытия - Москва
                1.5 т / 14 куб 3.5 т / 18 куб 5 т / 35 куб 10 т / 55 куб 20 т / 92 куб
                А Абакан 4100 100000 115000 120000 160000 200000
                Алушта 1800 49000 64000 84000 109000 144000
                Архангельск 1300 28000 32000 38000 49000 58000
                Астрахань 1400 29000 34000 40000 51000 60000
                Б Барнаул 3600 75000 92000 105000 130000 150000
                Белгород 660 14000 16000 18000 22000 25000
                Биробиджан 8220 180000 230000 310000 380000 458000
                Благовещенск 7900 215000 250000 295000 388000 430000
                Братск 5000 125000 156000 200000 260000 290000
                Брянск 390 10000 11000 13000 16000 19000
                В Великий Новгород 530 14000 16000 17000 22000 25000
                Владивосток 9100 195000 240000 280000 340000 430000
                Владикавказ 1770 28000 36000 47000 60000 75000
                Владимир 190 7000 8000 10000 13000 16000
                Волгоград 965 21000 27000 32000 40000 48000
                Волгодонск 1100 24000 30000 36000 42000 50000
                Вологда 460 11000 13000 15000 19000 22000
                Воронеж 510 14000 16000 18000 21000 24000
                Выборг 860 25000 29000 34000 39000 46000
                Г Грозный 1860 40000 54000 68000 80000 90000
                Е Евпатория 1900 50000 65000 85000 110000 145000
                Екатеринбург 2000 39000 46000 53000 67000 80000
                Елец 390 11000 13000 16000 18000 21000
                Ессентуки 1580 32000 38000 42000 49000 58000
                И Иваново 300 7500 9000 11000 15000 16000
                Ижевск 1200 27000 35000 39000 51000 58000
                Иркутск 5300 110000 125000 150000 190000 210000
                Й Йошкар-Ола 750 16000 20000 25000 27000 37000
                К Казань 830 18000 22000 28000 36000 43000
                Калуга 190 6000 8000 10000 13000 16000
                Кемерово 3600 75000 89000 105000 125000 155000
                Керчь 1600 41000 56000 76000 101000 136000
                Кириши 640 15000 17000 20000 25000 30000
                Киров 950 21000 26000 30000 36000 46000
                Кисловодск 1600 32000 38000 42000 49000 58000
                Населенный пункт Км Ставка, руб, если пункт отправления или прибытия - Москва
                1.5 т / 14 куб 3.5 т / 18 куб 5 т / 35 куб 10 т / 55 куб 20 т / 92 куб
                К Ковров 270 8000 9000 11000 15000 18000
                Комсомольск-на-Амуре 8700 190000 240000 275000 330000 425000
                Кострома 350 8000 9000 11000 14000 17000
                Краснодар 1300 27000 35000 38000 45000 54000
                Красноярск 4100 90000 111000 130000 158000 175000
                Курган 2000 42000 48000 55000 75000 95000
                Курск 520 13000 16000 17000 19000 22000
                Л Липецк 466 11000 13000 16000 18000 21000
                М Магнитогорск 1700 36000 45000 53000 64000 78000
                Махачкала 1810 38000 47000 55000 66000 82000
                Медвежьегорск 1076 23000 28000 34000 40000 48000
                Мурманск 1900 38000 45000 55000 72000 90000
                Н Набережные челны 1050 22000 27000 33000 37000 50000
                <Находка 9200 210000 260000 300000 340000 450000
                Нефтеюганск 2800 75000 89000 100000 112000 137000
                Нижневартовск 3100 68000 87000 104000 115000 148000
                Нижний Новгород 416 11000 13000 16000 19000 23000
                Нижний Тагил 1800 43000 51000 61000 74000 86000
                Новокузнецк 3700 80000 95000 110000 135000 170000
                Новороссийск 1477 31000 37000 39000 48000 57000
                Новосибирск 3300 70000 83000 100000 120000 150000
                Новый Уренгой 3622 80000 95000 110000 135000 170000
                Норильск инд инд инд инд инд
                Ноябрьск 3200 81000 93000 110000 132000 160000
                О Омск 2700 60000 68000 76000 95000 115000
                Орел 360 10000 11000 13000 16000 19000
                Оренбург 1500 30000 37000 43000 53000 65000
                Орск 1800 30000 36000 44000 53000 68000
                П Пенза 640 17000 20000 23000 27000 35000
                Пермь 1500 31000 37000 44000 50000 65000
                Петрозаводск 1000 23000 29000 33000 38000 42000
                Петропавловск-Камчатский инд инд инд инд инд
                Псков 736 16000 19000 20000 21000 23000
                Пятигорск 1600 32000 38000 42000 49000 58000
                Р Ростов-на-Дону 1100 24000 29000 34000 40000 46000
                Рязань 199 6000 8000 10000 13000 15000
                Населенный пункт Км Ставка, руб, если пункт отправления или прибытия - Москва
                1.5 т / 14 куб 3.5 т / 18 куб 5 т / 35 куб 10 т / 55 куб 20 т / 92 куб
                С Самара 1100 22000 27000 30000 39000 48000
                Санкт-Петербург 720 14000 15000 18000 24000 28000
                Саранск 700 15000 18000 20000 26000 32000
                Саратов 900 18000 22000 28000 35000 42000
                Саяногорск 4100 95000 120000 140000 165000 200000
                Севастополь 1900 45000 60000 80000 105000 140000
                Североморск 1900 38000 45000 55000 72000 90000
                Симферополь 1800 45000 60000 80000 105000 140000
                Смоленск 400 10000 12000 14000 16000 20000
                Сочи 1600 36000 42000 62000 68000 93000
                Ставрополь 1400 30000 36000 40000 47000 56000
                Старый Оскол 630 16000 20000 22000 26000 31000
                Сыктывкар 1300 35000 39000 44000 53000 60000
                Т Таганрог 1100 23000 31000 36000 41000 47000
                Тамбов 455 12000 14000 16000 19000 22000
                Тверь 170 6000 8000 10000 13000 15000
                Тобольск 2333 55000 67000 79000 94000 115000
                Тольятти 986 21000 25000 31000 39000 46000
                Томск 3600 75000 87000 99000 130000 160000
                Тула 180 6000 8000 10000 12000 15000
                Тюмень 2200 45000 55000 67000 80000 105000
                У Улан-Удэ 5600 120000 140000 170000 220000 260000
                Ульяновск 1000 19000 23000 30000 37000 44000
                Уссурийск 8900 190000 235000 275000 330000 420000
                Уфа 1400 27000 34000 44000 54000 68000
                Ф Феодосия 1700 43000 58000 78000 103000 138000
                Х Хабаровск 8300 180000 230000 310000 380000 458000
                Ханты-Мансийск 1440 71000 80000 93000 107000 128000
                Ч Чебоксары 650 15000 18000 25000 31000 38000
                Челябинск 1800 38000 47000 56000 68000 84000
                Череповец 480 13000 16000 17000 20000 24000
                Чита 6200 135000 165000 190000 235000 285000
                Э Элиста 1260 26000 32000 40000 58000 65000
                Энгельс 880 21000 25000 30000 37000 45000
                Ю Южно-Сахалинск 9200 220000 250000 290000 350000 440000
                Я Якутск 8300 180000 220000 260000 310000 400000
                Ялта 1900 50000 65000 85000 110000 145000
                Ярославль 270 8000 9000 11000 13000 16000
                  Оставьте заявку на расчет стоимости грузоперевозки и мы перезвоним вам в течение 5 минут

                  Royal Context. Продвижение в интернете

                  © 2024 ТЭК ТрансЕвроПлюс